นับถอยหลังสู่พื้นที่ห้องสมุดโฉมใหม่
New Space | New Experience | New Inspiration
00
วัน
00
ชั่วโมง
00
นาที
00
วินาที
The New Library Experience Has Arrived
ประสบการณ์ใหม่ของการเรียนรู้ พร้อมให้คุณสัมผัสแล้ว ณ อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ทรัพยากรการเรียนรู้ของหลักสูตร
พื้นที่ให้บริการในห้องสมุด
ผู้ช่วย AI
บอร์ดเกมส์
เครื่องเกมส์และอุปกรณ์เกม
หนังและภาพยนตร์
แนะนำจากห้องสมุด
หนังสือ
บอร์ดเกม
ข่าวและประกาศ
ข่าวประกาศทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
Walailak 360°
Human book
สถิติของห้องสมุด
สถิติการเข้าใช้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ครั้ง/เดือน)
| เดือน / ปี | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| January | 27715 | 36022 | 53845 |
| February | 29200 | 31442 | 33115 |
| March | 87560 | 30911 | 15907 |
| April | 71779 | 9421 | 17627 |
| May | 89437 | 15330 | 13079 |
| June | 32410 | 37024 | 32457 |
| July | 23378 | 43364 | 60200 |
| August | 12679 | 37201 | 78768 |
| September | 25887 | 29565 | 29416 |
| October | 22726 | 23630 | |
| November | 56009 | 103358 | |
| December | 27419 | 49821 |
สถิติการเข้าใช้ WU MOOC (ครั้ง/เดือน)
| เดือน / ปี | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| January | 3311 | 2415 | 2971 |
| February | 3301 | 2528 | 3367 |
| March | 3080 | 2530 | 1782 |
| April | 2396 | 1979 | 1640 |
| May | 1732 | 1833 | 1592 |
| June | 4087 | 2054 | 2015 |
| July | 3806 | 5063 | 3744 |
| August | 4029 | 4012 | 3484 |
| September | 2971 | 3055 | 2381 |
| October | 4894 | 2287 | |
| November | 4016 | 3836 | |
| December | 2249 | 4234 |
สถิติความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด
| เดือน / ปี | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| January | 4.8 | 4.8 | 4.79 |
| February | 4.8 | 4.75 | 4.76 |
| March | 4.84 | 4.71 | 4.78 |
| April | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| May | 3.22 | 4.72 | 4.81 |
| June | 4.79 | 4.75 | 4.76 |
| July | 4.79 | 4.78 | 4.73 |
| August | 4.78 | 4.76 | 4.77 |
| September | 4.74 | 4.75 | 4.76 |
| October | 4.62 | 4.75 | |
| November | 4.53 | 4.76 | |
| December | 4.78 | 4.74 |
สถิติการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long learning)
| เดือน / ปี | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| January | 154987 | 535994 | 239662 |
| February | 128881 | 244387 | 309320 |
| March | 167877 | 232191 | 307491 |
| April | 39350 | 146326 | 173501 |
| May | 29812 | 201268 | 131305 |
| June | N/A | 263283 | 95782 |
| July | 178682 | 228045 | 137758 |
| August | 221606 | 231728 | 187063 |
| September | N/A | 313230 | 204880 |
| October | 174250 | 206680 | |
| November | 212928 | 261220 | |
| December | 211733 | 136066 |

































































































































