จังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งเขตการปกครองตามลักษณะพื้นที่ออกเป็น 23 อำเภอ 165 ตำบล 1,428 หมู่บ้าน แยกได้ดังนี้ (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2559)
1. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
2. อำเภอพรหมคีรี
3. อำเภอลานสกา
4. อำเภอฉวาง
5. อำเภอพิปูน
6. อำเภอเชียรใหญ่
7. อำเภอชะอวด
8. อำเภอท่าศาลา
9. อำเภอทุ่งสง
10. อำเภอนาบอน
11. อำเภอทุ่งใหญ่
12. อำเภอปากพนัง
13. อำเภอร่อนพิบูลย์
14. อำเภอสิชล
15. อำเภอขนอม
16. อำเภอหัวไทร
17. อำเภอบางขัน
18. อำเภอถ้ำพรรณรา
19. อำเภอจุฬาภรณ์
20. อำเภอพระพรหม
21. อำเภอนบพิตำ
22. อำเภอช้างกลาง
23. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จำนวนประชากรและครัวเรือน จำแนกตามอำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2564
| อำเภอ | รวม | ครัวเรือน |
| เมืองนครศรีธรรมราช | 27,9352 | 11,5759 |
| พรหมคีรี | 37,607 | 12,788 |
| ลานสกา | 41,115 | 15,563 |
| ฉวาง | 65,635 | 25863 |
| พิปูน | 20,757 | 8418 |
| เชียรใหญ่ | 42,108 | 15212 |
| ชะอวด | 94,212 | 34,837 |
| ท่าศาลา | 118,400 | 37,879 |
| ทุ่งสง | 161,148 | 65,397 |
| นาบอน | 26,486 | 9,687 |
| ทุ่งใหญ่ | 74,713 | 27,211 |
| ปากพนัง | 97,571 | 33,941 |
| ร่อนพิบูลย์ | 44,900 | 27,617 |
| สิชล | 88,749 | 32,885 |
| ขนอม | 30,468 | 15,268 |
| หัวไทร | 63,565 | 24,603 |
| บางขัน | 47,416 | 16,648 |
| ถ้ำพรรณรา | 19,310 | 7,422 |
| จุฬาภรณ์ | 31,444 | 10,744 |
| พระหรหม | 44,558 | 16,384 |
| เฉลิมพระเกียรติ | 22,301 | 7,950 |
| นบพิตำ | 33,582 | 12,053 |
| ช้างกลาง | 28,439 | 10,972 |
| ที่มา : (ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2564) |
คำขวัญประจำอำเภอ
| อ.นาบอน | น้ำตกคลองจัง ยางดังพันธุ์ดี พื้นที่อุดม ชมงานปิดกรีด |
| อ.ลานสกา | เมืองมังคุดหวาน หมู่บ้านพัฒนา ถ้ำผาสวยงาม น้ำตกกะโรมตระหง่าน สืบตำนานอู่ข้าวอู่น้ำ |
| อ.นบพิตำ | น้ำตกกรุงชิง ต้นประสวยยิ่ง เด่นจริงคลองกาย แร่ธาตุป่าไม้ ค่ายลูกเสือจังหวัด เมืองประวัติโบราณ |
| อ.ร่อนพิบูลย์ | คุณอุดมสินแร่ เมืองแม่เศรษฐี ผลไม้พันธุ์ดี มีปศุสัตว์ เกจิหลวงพ่อ ใบพ้อสานพัด ดุกย่างรสจัด ทิวทัศน์รามโรม |
| อ.พระพรหม | ผ้ายกประดิษฐ์ ผลิตจักสาน พื้นบ้านข้าวหลาม งดงามมหาวิทยาลัย มะนาวไข่พันธุ์ดี |
| อ.ถ้ำพรรณรา | พระไสยาสล้ำค่า ตระการตาถ้ำกัลยาณมิตร ผลผลิตยางพารา อนุรักษ์ป่าชื่นฉ่ำ ขึ้นถ้ำเป็นประเพณี สายตาปีชลเขต |
| อ.บางขัน | พระพุทธลีลาฯ สูงตระหง่าน อุทยานบ่อน้ำร้อน เขานางนอนมีตำนาน ถ้ำเพดานงามตา เสน่ห์หาน้ำตกโตน |
| อ.ฉวาง | ฉวางเมืองคนดี ตาปีไหลผ่าน แข่งเรือวันออกพรรษา ศูนย์การค้าตลาดจันดี บารมีพ่อท่านคล้าย สินแร่มีมากมาย ผลไม้มากมี สนุกดีขึ้นปีใหม่ |
| อ.ชะอวด | เมืองต้นน้ำ กุ้งก้ามกราม อิฐแผ่นงาม กระจูดสวย ห้วยน้ำใส |
| อ.ท่าศาลา | โมคลานตั้งก่อน ทรัพยากรมากหลาย หาดทรายยาวรี หม้อดีบ้านยิง มิ่งเมืองมหาวิทยาลัย น้ำใสปลาสด งดงามน้ำใจ |
| อ.ทุ่งสง | ถ้ำตลอดงามตระการ อุทยานน้ำตกโยง โรงงานมากมี สถานีชุมทาง ศูนย์กลางราชการ ทรงประทานพระคู่เมือง ลือเลื่องแม่กวนอิม |
| อ.เฉลิมพระเกียรติ | โรงเรียนสมเด็จย่า มาลัยดอกมะลิ เกจิหลวงปู่สังข์ ศิลปินดังแห่งชาติ ราชพฤกษ์สัญลักษณ์พืชผักไร่นาสวนผสม |
| อ.สิชล | สิชลเมืองโบราณ ถ้ำพิศดาร ธารสะอาด หาดหินงาม น้ำตกสวย รวยทรัพยากร |
| อ.ช้างกลาง | ตำนานเมืองคล้องช้าง น้ำยางพันธุ์ดี มากมีผลไม้ พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ |
| อ.ปากพนัง | รังนกเลื่องชื่อ ร่ำลือขนมลา โอชาไข่ปลากระบอก ส่งออกกุ้งกุลา ออกพรรษาไหว้พระลากนิยมมากแข่งเรือเพรียว |
| อ.หัวไทร | เมืองนากุ้ง ทุ่งนาข้าว จ้าวทะเล เสน่ห์หาดทราย มากมายศิลปิน |
| อ.ขนอม | ขนอมพร้อมมูล เทิดทูนคุณธรรม ถ้ำสวย รวยชายหาด น้ำตกหินลาด พระธาตุปะการัง ป่าเขาชายทะเล คือเสน่ห์ของขนอม |
| อ.ทุ่งใหญ่ | ถิ่นยางพันธุ์ดี เจดีย์ศรีวิชัย เพลินไพรนางนอน จุฬาภรณ์พัฒนา ป่าสองทะเลศรี ธรณียิบซั่ม |
| อ.พรหมคีรี | เมืองผลไม้ดก น้ำตกสะอาด ธรรมชาติล้ำค่า หลากภูมิปัญญาชาวบ้าน สืบสานวัฒนธรรม |
| อ.พิปูน | พระใหญ่บนภูผา เจ้าฟ้าปรานี คีรีล้อมข้าง สองอ่างพักผ่อน น้ำร้อนหลายบ่อ มากพอน้ำตก ชูยกคนดี ตาปีแดนเกิด |
| อ.จุฬาภรณ์ | สามวังลือเลื่อง นามเมืองเจ้าฟ้า ศิลาช่องคอย อร่อยคั่วกลิ้ง |
| อ.เชียรใหญ่ | เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ เกษตรกรรมก้าวหน้า พุทธศาสนาเลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลือเลื่องศิลปิน เมืองศิลปาชีพ |
| ที่มา : (สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2551) |
Views: 100006
Tags:
No tags for this post.
